|
| Delivered part | Country | Year |
| Elektrostatický filtr | Teplice, Česká republika | 2011 |
| Výměník tepla | Tuapschinski, Rusko | 2010 |
| Elektrostatický filtr | Heřmanova Hu, Česká republika | 2010 |
| Výměník tepla | Linz, Rakousko | 2010 |
| Výměník tepla | Thajsko | 2010 |
| Nádre | Hlinsko, Česká republika | 2010 |
| Kouřovody, rámy | Třebíč, Česká republika | 2010 |
| Komíny | Brno, Česká republika | 2010 |
| Elektrostatický filtr | Villafranca, panělsko | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Amador, Portugalsko | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Gomel, Bělorusko | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Delitsch, Německo | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Leon, panělsko | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Nemová, Slovensko | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Avintes, Portugalsko | 2009 |
| Zařízení na čitění spalin | Gladbeck, Německo | 2009 |
| Zařízení na čitění spalin | Weiherhammer, Německo | 2009 |
| Elektrostatický filtr | St.-Prex, výcarsko | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Bernburg, Německo | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Elabuga, Rusko | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Marinha Grande, Portugalsko | 2008 |
| Výměník tepla | Moron, Venezuela | 2008 |
| Elektrostatický filtr | Boffzen, Německo | 2008 |
| Elektrostatický filtr | Osterweddingen, Německo | 2008 |
| Trubkový výměník | Limmared, védsko | 2008 |
| Komín | Bernburg, Německo | 2008 |
| Elektrostatický filtr | Bernburg, Německo | 2008 |
| Výměník tepla | Trinidad | 2007 |
| Elektrostatický filtr | Salgotarján, Maďarsko | 2007 |
| Elektrostatický filtr | Auvelais, Belgie | 2007 |
| Elektrostatický filtr | Mers, Francie | 2007 |
| Elektrostatický filtr | Barnsley, Velká Británie | 2007 |
| Elektrostatický filtr | URSA, Polsko | 2007 |
| Elektrostatický filtr | Stirling, Velká Británie | 2007 |
| Elektrostatický filtr | Köflach, Rakousko | 2006 |
| Elektrostatický filtr | Valmiera, Litva | 2006 |
| Elektrostatický filtr | Merlebach, Francie | 2006 |
| Elektrostatický filtr | Auvelais, Belgie | 2006 |
| Výměník tepla | Malmö, védsko | 2006 |
| Výměník tepla | Trinidad | 2006 |
| Elektrostatický filtr | Teplice, Česká republika | 2006 |
Electrostatic precpipitator | Sweden | 2005 |
| Flue-gas channels | Denmark | 2005 |
| Steel pylons | Czech Rep. | 2005 |
| Rustless silos | Slovakia | 2005 |
Electrostatic precpipitator | Turkey | 2004 |
| Heat exchanger | Italy | 2004 |
| Heat exchanger | Switzerland | 2004 |
| Heat exchanger | Austria | 2004 |
| Heat exchanger | Romania | 2004 |
Electrostatic precpipitator, reactor, silos, flue-gas channels | England | 2004 |
Electrostatic precpipitator, reactor, silos, flue-gas channels | Hungary | 2004 |
Reconstruction of heat exchangers, flue-gas channels | Germany | 2004 |
Heat exchanger, flue-gas channels, steel structure | Trinidad | 2004 |
Heat exchanger, reactor Denox | France | 2003 |
| Heat exchanger | Austria | 2003 |
Heat exchanger, reactor Denox | Austria | 2003 |
| Heat exchanger | USA | 2003 |
Heat exchanger, flue-gas channel | Trinidad | 2003 |
| Heat exchanger | Santo Domingo | 2002 |
| Heat exchanger | Korea | 2002 |
| Flue-gas channels | Germany | 2002 |
| Heat exchanger | Iran | 2002 |
| Heat exchanger | Japan | 2002 |
| Reheat channels | Germany | 2002 |
| Flue-gas channels | Germany | 2002 |
| Heat exchanger | Sweden | 2001 |
| Reactor Denox, channels | Sweden | 2001 |
| NOX Wet part | Sweden | 2001 |
| Heat exchanger | Trinidad | 2001 |
| Waste-heat recovery | Trinidad | 2001 |
| Waste-heat recovery | Germany | 2001 |
| Heat exchanger | USA | 2001 |
| Ecocros | Sweden | 2001 |
Heat exchanger, Flue-gas channels | Italy | 2001 |
| Raw-gas ducts | Germany | 2000 |
| Heat exchanger | Egypt | 2000 |
| Heat exchanger | Switzerland | 2000 |
| DENOX reactor | Switzerland | 2000 |
| Flue-gas channels | France | 2000 |
| Heat exchanger | Germany | 2000 |
| Sound attenuator | Germany | 2000 |
| Sound attenuator | Germany | 2000 |
| Filter | Taiwan | 2000 |
| Turbine filter | Taiwan | 2000 |
| Waste gas channels | Czech Republic | 2000 |
Heat exchanger, flue-gas channels | Denmark | 2000 |
| Heat exchanger, fan | Germany | 1999 |
| Gas cooler | Korea | 1999 |
| Heat exchanger | Denmark | 1999 |
| Combustion chamber | France | 1999 |
| Combustion chamber | Germany | 1999 |
| Exhaust gas ducts | Venezuela | 1999 |
You can find further DAS references on the websites of the associate
company IP Essen.
| |
|
|