|
| Livraison | Pays | Année |
| Elektrostatický filtr | Teplice, Česká republika | 2011 |
| Výměník tepla | Tuapschinski, Rusko | 2010 |
| Elektrostatický filtr | Heřmanova Huť, Česká republika | 2010 |
| Výměník tepla | Linz, Rakousko | 2010 |
| Výměník tepla | Thajsko | 2010 |
| Nádrže | Hlinsko, Česká republika | 2010 |
| Kouřovody, rámy | Třebíč, Česká republika | 2010 |
| Komíny | Brno, Česká republika | 2010 |
| Elektrostatický filtr | Villafranca, Španělsko | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Amador, Portugalsko | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Gomel, Bělorusko | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Delitsch, Německo | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Leon, Španělsko | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Nemšová, Slovensko | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Avintes, Portugalsko | 2009 |
| Zařízení na čištění spalin | Gladbeck, Německo | 2009 |
| Zařízení na čištění spalin | Weiherhammer, Německo | 2009 |
| Elektrostatický filtr | St.-Prex, Švýcarsko | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Bernburg, Německo | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Elabuga, Rusko | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Marinha Grande, Portugalsko | 2008 |
| Výměník tepla | Moron, Venezuela | 2008 |
| Elektrostatický filtr | Boffzen, Německo | 2008 |
| Elektrostatický filtr | Osterweddingen, Německo | 2008 |
| Trubkový výměník | Limmared, Švédsko | 2008 |
| Komín | Bernburg, Německo | 2008 |
| Elektrostatický filtr | Bernburg, Německo | 2008 |
| Výměník tepla | Trinidad | 2007 |
| Elektrostatický filtr | Salgotarján, Maďarsko | 2007 |
| Elektrostatický filtr | Auvelais, Belgie | 2007 |
| Elektrostatický filtr | Mers, Francie | 2007 |
| Elektrostatický filtr | Barnsley, Velká Británie | 2007 |
| Elektrostatický filtr | URSA, Polsko | 2007 |
| Elektrostatický filtr | Stirling, Velká Británie | 2007 |
| Elektrostatický filtr | Köflach, Rakousko | 2006 |
| Elektrostatický filtr | Valmiera, Litva | 2006 |
| Elektrostatický filtr | Merlebach, Francie | 2006 |
| Elektrostatický filtr | Auvelais, Belgie | 2006 |
| Výměník tepla | Malmö, Švédsko | 2006 |
| Výměník tepla | Trinidad | 2006 |
| Elektrostatický filtr | Teplice, Česká republika | 2006 |
| Le filtre électrostatique | Sweden | 2005 |
| Canaux de fumée | Denmark | 2005 |
| Pylons | Czech Rep. | 2005 |
| Citernes | Slovakia | 2005 |
| Le filtre électrostatique | Turkey | 2004 |
| Échangeurs de chaleur | Italy | 2004 |
| Échangeurs de chaleur | Switzerland | 2004 |
| Échangeurs de chaleur | Austria | 2004 |
| Échangeurs de chaleur | Romania | 2004 |
Le filtre électrostatique, reacteur Denox, citernes, canaux de fumée.. | England | 2004 |
Le filtre électrostatique, reacteur Denox, citernes, canaux de fumée.. | Hungary | 2004 |
Échangeurs de chaleur (reconstruktion), canaux de fumée | Germany | 2004 |
Échangeurs de chaleur, canaux de fumée, constructions en acier | Trinidad | 2004 |
Échangeurs de chaleur, reacteur Denox | France | 2003 |
| Échangeurs de chaleur | Austria | 2003 |
Échangeurs de chaleur, reacteur Denox | Austria | 2003 |
| Échangeurs de chaleur | USA | 2003 |
Échangeurs de chaleur, Canaux de fumée | Trinidad | 2003 |
| Échangeurs de chaleur | Santo Domingo | 2002 |
| Échangeurs de chaleur | Korea | 2002 |
| Canaux de fumée | Germany | 2002 |
| Échangeurs de chaleur | Iran | 2002 |
| Échangeurs de chaleur | Japan | 2002 |
| Conduits de réchauffage | Germany | 2002 |
| Canaux de fumée | Germany | 2002 |
| Échangeurs de chaleur | Sweden | 2001 |
| Reacteur Denox, conduits | Sweden | 2001 |
| Section mouillée | Sweden | 2001 |
| Canaux de fumée | Trinidad | 2001 |
Section de récupération de chaleur | Trinidad | 2001 |
Section de récupération de chaleur | Germany | 2001 |
| Canaux de fumée | USA | 2001 |
| Récupérateur ecocross | Sweden | 2001 |
Échangeurs de chaleur, Canaux de fumée | Italy | 2001 |
| Canal de gas brut | Germany | 2000 |
| Échangeurs de chaleur | Egypt | 2000 |
| Échangeurs de chaleur | Switzerland | 2000 |
| DENOX reacteur | Switzerland | 2000 |
| Canaux de fumée | France | 2000 |
| Échangeurs de chaleur | Germany | 2000 |
| Amortisseurs de bruit | Germany | 2000 |
| Amortisseurs de bruit | Germany | 2000 |
| Filtre r turbine | Taiwan | 2000 |
| Filtre r turbine | Taiwan | 2000 |
Section de récupération de chaleur | Czech Republic | 2000 |
Échangeurs de chaleur, Canaux de fumée | Denmark | 2000 |
Échangeurs de chaleur, soufflerie | Germany | 1999 |
| Refroidisseur de gaz | Korea | 1999 |
| Échangeurs de chaleur | Denmark | 1999 |
| Chambre de combustion | France | 1999 |
| Chambre de combustion | Germany | 1999 |
| Tuyauteries d'aspiration | Venezuela | 1999 |
You can find further DAS references on the websites of the associate
company IP Essen.
| |
|
|