|
| Lieferung | Land | Jahr |
| Elektrostatický filtr | Teplice, Česká republika | 2011 |
| Výměník tepla | Tuapschinski, Rusko | 2010 |
| Elektrostatický filtr | Heřmanova Huť, Česká republika | 2010 |
| Výměník tepla | Linz, Rakousko | 2010 |
| Výměník tepla | Thajsko | 2010 |
| Nádrže | Hlinsko, Česká republika | 2010 |
| Kouřovody, rámy | Třebíč, Česká republika | 2010 |
| Komíny | Brno, Česká republika | 2010 |
| Elektrostatický filtr | Villafranca, Španělsko | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Amador, Portugalsko | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Gomel, Bělorusko | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Delitsch, Německo | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Leon, Španělsko | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Nemšová, Slovensko | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Avintes, Portugalsko | 2009 |
| Zařízení na čištění spalin | Gladbeck, Německo | 2009 |
| Zařízení na čištění spalin | Weiherhammer, Německo | 2009 |
| Elektrostatický filtr | St.-Prex, Švýcarsko | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Bernburg, Německo | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Elabuga, Rusko | 2009 |
| Elektrostatický filtr | Marinha Grande, Portugalsko | 2008 |
| Výměník tepla | Moron, Venezuela | 2008 |
| Elektrostatický filtr | Boffzen, Německo | 2008 |
| Elektrostatický filtr | Osterweddingen, Německo | 2008 |
| Trubkový výměník | Limmared, Švédsko | 2008 |
| Komín | Bernburg, Německo | 2008 |
| Elektrostatický filtr | Bernburg, Německo | 2008 |
| Výměník tepla | Trinidad | 2007 |
| Elektrostatický filtr | Salgotarján, Maďarsko | 2007 |
| Elektrostatický filtr | Auvelais, Belgie | 2007 |
| Elektrostatický filtr | Mers, Francie | 2007 |
| Elektrostatický filtr | Barnsley, Velká Británie | 2007 |
| Elektrostatický filtr | URSA, Polsko | 2007 |
| Elektrostatický filtr | Stirling, Velká Británie | 2007 |
| Elektrostatický filtr | Köflach, Rakousko | 2006 |
| Elektrostatický filtr | Valmiera, Litva | 2006 |
| Elektrostatický filtr | Merlebach, Francie | 2006 |
| Elektrostatický filtr | Auvelais, Belgie | 2006 |
| Výměník tepla | Malmö, Švédsko | 2006 |
| Výměník tepla | Trinidad | 2006 |
| Elektrostatický filtr | Teplice, Česká republika | 2006 |
| Elektrofilter | Schweden | 2005 |
| Rauchgasführung | Dänemark | 2005 |
| Pylons | Tschechien | 2005 |
| Rostfreier tanks | Slowakei | 2005 |
| Elektrofilter | Türkei | 2004 |
| Wärmetauscher | Italien | 2004 |
| Wärmetauscher | Schweiz | 2004 |
| Wärmetauscher | Österreichs | 2004 |
| Wärmetauscher | Rumänien | 2004 |
Elektrofilter, Reaktor Denox, Tanks, Rauchgasführung | England | 2004 |
Elektrofilter, Reaktor Denox, Tanks, Rauchgasführung | Ungarn | 2004 |
Wärmetauscher (Rekonstruktion), Rauchgasführung | Deutschland | 2004 |
Wärmetauscher, Rauchgasführung, Stahlkonstruktion | Trinidad | 2004 |
Wärmetauscher, Reaktor Denox | Frankreich | 2003 |
| Wärmetauscher | Österreich | 2003 |
Wärmetauscher, Reaktor Denox | Österreich | 2003 |
| Wärmetauscher | USA | 2003 |
Wärmetauscher, Rauchgasführung | Trinidad | 2003 |
| Wärmetauscher | Santo Domingo | 2002 |
| Wärmetauscher | Korea | 2002 |
| Rauchgasführung | Deutschland | 2002 |
| Wärmetauscher | Iran | 2002 |
| Wärmetauscher | Japan | 2002 |
| Wiederaufheizkanäle | Deutschland | 2002 |
| Rauchgasführung | Deutschland | 2002 |
| Wärmetauscher | Sweden | 2001 |
| Reaktor Denox, Kanäle | Sweden | 2001 |
| NOX Wet part | Sweden | 2001 |
| Wärmetauscher | Trinidad | 2001 |
| Abhitzestrecke | Trinidad | 2001 |
| Abhitzestrecke | Deutschland | 2001 |
| Wärmetauscher | USA | 2001 |
| Ecocros | Sweden | 2001 |
Wärmetauscher, Rauchgasführung | Italien | 2001 |
| Rohgaskanäle | Deutschland | 2000 |
| Wärmetauscher | Ägypten | 2000 |
| Wärmetauscher | Schweiz | 2000 |
| DENOX Reaktor | Schweiz | 2000 |
| Rauchgasführung | Frankreich | 2000 |
| Wärmetauscher | Deutschland | 2000 |
| Schalldämpfer | Deutschland | 2000 |
| Schalldämpfer | Deutschland | 2000 |
| Filter | Taiwan | 2000 |
| Turbinenfilter | Taiwan | 2000 |
| Abhitzestrecke | Tschechien | 2000 |
Wärmetauscher, Rauchgasführung | Dänemark | 2000 |
| Wärmetauscher, Gebläse | Deutschland | 1999 |
| Gaskühler | Korea | 1999 |
| Wärmetauscher | Dänemark | 1999 |
| Brennkammer | Frankreich | 1999 |
| Brennkammer | Deutschland | 1999 |
| Abgasleitungen | Venezuela | 1999 |
Weitere DAS Referenzen können Sie auf den Webseiten der
deutschen Schwesterfirma
Interprojekt
finden.
| |
|
|